❤️ 英雄基礎生命值比較表
全 133 位英雄的 1 等基礎生命值(無裝備、無技能/徽記/戰力加成),依定位篩選、排序。
| # | 英雄 | 基礎生命值 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莫修Marcel | 2950 | 🔗📜 |
| 2 | 利奧蒙德Leomord | 2908 | 🔗 |
| 3 | 尤利恩Julian | 2878 | 🔗 |
| 4 | 米諾陶Minotaur | 2859 | 🔗 |
| 5 | 鬼隆隆Gloo | 2819 | 🔗 |
| 6 | 格瑞克Grock | 2819 | 🔗 |
| 7 | 強森Johnson | 2809 | 🔗 |
| 8 | 帕奎特Paquito | 2798 | 🔗 |
| 9 | 庫夫拉Khufra | 2779 | 🔗 |
| 10 | 卡裏德Khaleed | 2778 | 🔗 |
| 11 | 霸下Baxia | 2769 | 🔗 |
| 12 | 迪亞斯Dyrroth | 2758 | 🔗 |
| 13 | 達姆斯Thamuz | 2758 | 🔗 |
| 14 | 馬爾提斯Martis | 2738 | 🔗 |
| 15 | 阿特拉斯Atlas | 2710 | 🔗 |
| 16 | 巴當Badang | 2708 | 🔗 |
| 17 | 海格洛斯Hylos | 2700 | 🔗 |
| 18 | 麥西塔爾Minsitthar | 2698 | 🔗 |
| 19 | 薯片Chip | 2690 | 🔗 |
| 20 | 佐兒Joy | 2678 | 🔗 |
| 21 | 奧德斯Aldous | 2668 | 🔗 |
| 22 | 艾絲美拉達*Esmeralda | 2660⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 23 | 大鐵罐Jawhead | 2658 | 🔗 |
| 24 | 赫洛斯Phoveus | 2650 | 🔗 |
| 25 | 希爾維婭Silvanna | 2650 | 🔗 |
| 26 | 賽樂Sora | 2650 | 🔗 |
| 27 | 娜塔莉亞Natalia | 2639 | 🔗 |
| 28 | 卡琳娜Karina | 2633 | 🔗 |
| 29 | 迦多鐸卡加Gatotkaca | 2629 | 🔗 |
| 30 | 阿洛特Arlott | 2628 | 🔗 |
| 31 | 拉普拉普Lapu-Lapu | 2628 | 🔗 |
| 32 | 狄斯拉Terizla | 2619 | 🔗 |
| 33 | 亞蒙Aamon | 2614 | 🔗 |
| 34 | 阿格斯Argus | 2600 | 🔗📜 |
| 35 | 布拉瑞克*Belerick | 2600🎮 實測修正 | 🔗 |
| 36 | 佛朗哥Franco | 2600 | 🔗 |
| 37 | 希爾達Hilda | 2600📜 Patch 2.1.88 修正 | 🔗📜 |
| 38 | 哈卡特Helcurt | 2599 | 🔗 |
| 39 | 泰格瑞爾Tigreal | 2581 | 🔗 |
| 40 | 古辛Gusion | 2578 | 🔗 |
| 41 | 寅Yin | 2578 | 🔗 |
| 42 | 貝拉妮塔Benedetta | 2569 | 🔗 |
| 43 | 阿凱Akai | 2560 | 🔗 |
| 44 | 巴蒙Balmond | 2558 | 🔗 |
| 45 | 芙蕾雅Freya | 2550 | 🔗 |
| 46 | 盧卡斯Lukas | 2550 | 🔗 |
| 47 | 伊童Edith | 2549 | 🔗 |
| 48 | 蘭斯洛特Lancelot | 2549 | 🔗 |
| 49 | 諾蘭Nolan | 2549 | 🔗 |
| 50 | 肅遊Suyou | 2549 | 🔗 |
| 51 | 周Chou | 2530 | 🔗 |
| 52 | 瑪蒂爾達Mathilda | 2530 | 🔗 |
| 53 | 羅傑Roger | 2530 | 🔗📜 |
| 54 | 卡蜜拉Carmilla | 2528 | 🔗 |
| 55 | 翀Yu Zhong | 2520 | 🔗 |
| 56 | 子龍Zilong | 2511 | 🔗 |
| 57 | 哈利Harley | 2501 | 🔗 |
| 58 | 莉莉姬Lylia | 2501 | 🔗 |
| 59 | 娜娜Nana | 2501 | 🔗 |
| 60 | 奧利Aulus | 2500 | 🔗 |
| 61 | 法拉米斯*Faramis | 2500⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 62 | 費登*Fredrinn | 2500⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 63 | 漣漣Kalea | 2500 | 🔗 |
| 64 | 劍鋒Saber | 2500📜 Patch 2.1.88 修正 | 🔗📜 |
| 65 | 悟空Sun | 2500 | 🔗 |
| 66 | 瓦倫蒂娜*Valentina | 2500⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 67 | 烏拉諾斯Uranus | 2489 | 🔗 |
| 68 | 阿爾法Alpha | 2468 | 🔗 |
| 69 | 艾莉絲Alice | 2452 | 🔗 |
| 70 | 洛麗塔Lolita | 2451 | 🔗📜 |
| 71 | 阿魯卡多Alucard | 2443 | 🔗 |
| 72 | 基克洛普斯Cyclops | 2440📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 73 | 尤朵拉Eudora | 2440📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 74 | 半藏Hanzo | 2440📜 Patch 2.1.88 修正 | 🔗📜 |
| 75 | 彼良良Hirara | 2440 | 🔗 |
| 76 | 卡蒂塔Kadita | 2440📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 77 | 卡伽Kaja | 2440 | 🔗 |
| 78 | 星夢*Lunox | 2440⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 79 | 珞翊*Luo Yi | 2440⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 80 | 奧黛塔Odette | 2440 | 🔗📜 |
| 81 | 燭心*Zhuxin | 2440⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 82 | 茜茜Cici | 2431 | 🔗 |
| 83 | 隼Hayabusa | 2429 | 🔗📜 |
| 84 | 梵妮Fanny | 2426 | 🔗 |
| 85 | 洛霖Floryn | 2401 | 🔗 |
| 86 | 賽琳娜Selena | 2401 | 🔗 |
| 87 | 貝恩Bane | 2381 | 🔗 |
| 88 | 歐若拉Aurora | 2380 | 🔗 |
| 89 | 布迪卡Beatrix | 2380📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 90 | 塞西利奧Cecilion | 2380📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 91 | 克勞德Claude | 2380📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 92 | 古爾德*Gord | 2380⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 93 | 神樂Kagura | 2380📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 94 | 吉米Kimmy | 2380📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 95 | 莫斯卡夫Moskov | 2380📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 96 | 維爾Vale | 2380📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 97 | 法烈爾*Valir | 2380⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 98 | 凡克莎娜*Vexana | 2380⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 99 | 澤維爾*Xavier | 2380⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 100 | 武則天Zetian | 2380📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 101 | 扎斯克Zhask | 2380📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 102 | 翎Ling | 2369 | 🔗 |
| 103 | 巴特茲Barats | 2350 | 🔗 |
| 104 | 桂妮薇兒Guinevere | 2350 | 🔗 |
| 105 | 露比Ruby | 2331 | 🔗 |
| 106 | 布魯諾Bruno | 2320📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 107 | 嫦娥*Chang'e | 2320⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 108 | 掘掘Diggie | 2320📜 Patch 2.1.88 修正 | 🔗📜 |
| 109 | 凱麗Karrie | 2320📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 110 | 蕾拉Layla | 2320📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 111 | 梅麗莎Melissa | 2320📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 112 | 彌亞Miya | 2320📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 113 | 厄伊妲Obsidia | 2320 | 🔗 |
| 114 | 法莎*Pharsa | 2320⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 115 | 拉斐爾Rafaela | 2320 | 🔗 |
| 116 | 唐綰綰Wanwan | 2320📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 117 | 李舜臣Yi Sun-shin | 2320 | 🔗 |
| 118 | 伊赫Yve | 2320📜 Patch 2.1.61 修正 | 🔗📜 |
| 119 | 安卓拉Angela | 2300 | 🔗 |
| 120 | 普羅迪*Brody | 2260⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 121 | 克林特Clint | 2260📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 122 | 埃思特斯Estes | 2260📜 Patch 2.1.88 修正 | 🔗📜 |
| 123 | 格蘭傑Granger | 2260 | 🔗📜 |
| 124 | 花火Hanabi | 2260 | 🔗📜 |
| 125 | 哈里斯Harith | 2260📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 126 | 艾蕊希爾Irithel | 2260📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 127 | 沙夏*Ixia | 2260⚠️ 數值衝突 | 🔗📜 |
| 128 | 萊斯麗Lesley | 2260📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 129 | 紐特Natan | 2260📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 130 | 諾瓦莉婭Novaria | 2260 | 🔗📜 |
| 131 | 波波魯與庫巴Popol and Kupa | 2260📜 Patch 2.1.67 修正 | 🔗📜 |
| 132 | 瑪莎*Masha | 2043 | 🔗 |
| 133 | 埃克斯*X.Borg | 998 | 🔗 |
*艾絲美拉達 Esmeralda:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2464→2660(Patch 2.1.90);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*布拉瑞克 Belerick:🎮 遊戲內實測覆蓋:2600(Fandom Hero stats 表 2460 為滯後值,且全區 Patch Notes 無 Belerick 基礎 HP 改動記錄(改動落在 wiki 缺檔區間或 wiki 錯值),採遊戲內實測 2600。)證據:Hank 遊戲內實測截圖(2026-10-23,L1 最大生命 2600)
*法拉米斯 Faramis:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2422→2500(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*費登 Fredrinn:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2600→2500(Patch 2.1.90);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*瓦倫蒂娜 Valentina:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2580→2500(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*星夢 Lunox:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2621→2440(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*珞翊 Luo Yi:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2480→2440(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*燭心 Zhuxin:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2480→2440(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*古爾德 Gord:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2357→2380(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*法烈爾 Valir:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2395→2380(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*凡克莎娜 Vexana:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2360→2380(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*澤維爾 Xavier:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2495→2380(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*嫦娥 Chang'e:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2380→2320(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*法莎 Pharsa:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2300→2320(Patch 2.1.61);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*普羅迪 Brody:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2490→2290(Patch 1.8.66);2290→2260(Patch 2.1.67);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*沙夏 Ixia:⚠️ wiki 數值與官方改版記錄不完全吻合(可能含 wiki 缺檔區間的後續改動或 wiki 錯值),滯後判定僅供參考,以遊戲內實測為準。官方改動:2320→2260(Patch 2.1.67);Fandom infobox 滯後,本表採最新 patch 值
*瑪莎 Masha:wiki 表列「2043 ×3」:重做後被動使生命值以三倍呈現(實際出戰血量=2043×3=6129);本表採基礎單值 2043 供同基準比較,實戰總血量為全場最高
*埃克斯 X.Borg:無鎧甲狀態基礎 HP 998(全場最低,與他處 2200+ 差距懸殊屬正常——其生存依賴鎧甲值而非血量);鎧甲狀態 HP 1197(wiki 另列 Armor HP)
JSON 版資料:/api/v1/hero-hp ・ 移速比較見 /speed




































































































































