MPL Hero Statistics
📊 MPL 英雄選用統計
S18 賽季各隊選用/禁用/勝負彙整——看出熱門、冷門與「完全沒人用」的英雄
資料更新:2026-10-18 13:05:03 UTC
39
熱門(pick≥17)
52
一般/冷門
42
本季零選用
約 172 場樣本・共出賽 91/133 英雄
| 英雄 | 選用 | 禁用 | 勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
Paquito | 85 | 58 | 39 | 45.9% |
Hirara | 83 | 79 | 45 | 54% |
Belerick | 68 | 20 | 34 | 50% |
Claude | 60 | 10 | 31 | 52% |
Nolan | 53 | 44 | 32 | 60% |
Uranus | 49 | 53 | 23 | 46.9% |
Eudora | 49 | 29 | 27 | 55% |
Aulus | 49 | 19 | 27 | 55% |
Selena | 46 | 47 | 19 | 41.3% |
Zhuxin | 45 | 43 | 22 | 48.9% |
Minotaur | 43 | 29 | 18 | 41.9% |
Obsidia | 43 | 27 | 27 | 63% |
Atlas | 42 | 119 | 23 | 55% |
Valentina | 42 | 23 | 15 | 35.7% |
Freya | 41 | 128 | 21 | 51% |
Barats | 39 | 42 | 18 | 46.1% |
Carmilla | 38 | 63 | 22 | 58% |
Cici | 38 | 17 | 20 | 53% |
Rafaela | 37 | 44 | 20 | 54% |
Gloo | 36 | 41 | 20 | 56% |
Alice | 35 | 17 | 19 | 54% |
Melissa | 34 | 53 | 18 | 53% |
Moskov | 32 | 14 | 17 | 53% |
Kimmy | 32 | 10 | 18 | 56% |
Esmeralda | 30 | 53 | 13 | 43.3% |
Brody | 28 | 13 | 8 | 28.6% |
Marcel | 27 | 84 | 18 | 67% |
Lylia | 27 | 27 | 13 | 48.1% |
Miya | 27 | 18 | 17 | 63% |
Gatotkaca | 27 | 11 | 16 | 59% |
Mathilda | 22 | 51 | 11 | 50% |
Fanny | 21 | 103 | 11 | 52% |
Novaria | 20 | 38 | 10 | 50% |
Hylos | 20 | 3 | 9 | 45.0% |
Lukas | 19 | 28 | 11 | 58% |
Harley | 18 | 12 | 6 | 33.3% |
Zetian | 17 | 14 | 13 | 76% |
Badang | 17 | 7 | 9 | 53% |
Sora | 17 | 7 | 7 | 41.2% |
Alpha | 16 | 5 | 9 | 56% |
Phoveus | 15 | 20 | 8 | 53% |
Cecilion | 15 | 6 | 10 | 67% |
Suyou | 15 | 1 | 5 | 33.3% |
Yi Sun-Shin | 14 | 11 | 5 | 35.7% |
Ruby | 14 | 8 | 7 | 50% |
Chou | 14 | 7 | 4 | 28.6% |
Masha | 13 | 59 | 4 | 30.8% |
Kalea | 13 | 7 | 7 | 54% |
Arlott | 11 | 25 | 5 | 45.5% |
Dyrroth | 9 | 3 | 5 | 56% |
Chip | 7 | 22 | 1 | 14.3% |
Clint | 7 | — | 3 | 42.9% |
Saber | 6 | 4 | 4 | 67% |
Hayabusa | 6 | 3 | 2 | 33.3% |
Pharsa | 6 | — | 2 | 33.3% |
Yve | 6 | — | 4 | 67% |
Lunox | 5 | 2 | 1 | 20.0% |
Terizla | 5 | — | 3 | 60% |
Hanabi | 4 | 3 | 2 | 50% |
Hanzo | 4 | 3 | 2 | 50% |
Leomord | 4 | 1 | 2 | 50% |
Kaja | 3 | 10 | 1 | 33.3% |
Guinevere | 3 | 6 | 2 | 67% |
Angela | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
Fredrinn | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
Hilda | 3 | — | 3 | 100% |
Valir | 3 | — | 2 | 67% |
Vexana | 2 | 5 | 1 | 50% |
Bruno | 2 | 1 | 1 | 50% |
Estes | 2 | 1 | 1 | 50% |
Wanwan | 2 | 1 | 1 | 50% |
Argus | 2 | — | 0 | 0.0% |
Faramis | 2 | — | 1 | 50% |
Harith | 2 | — | 0 | 0.0% |
Joy | 2 | — | 0 | 0.0% |
Kadita | 2 | — | 0 | 0.0% |
Karrie | 2 | — | 0 | 0.0% |
Khaleed | 2 | — | 1 | 50% |
Khufra | 2 | — | 0 | 0.0% |
Odette | 2 | — | 0 | 0.0% |
Ling | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
Edith | 1 | — | 0 | 0.0% |
Granger | 1 | — | 0 | 0.0% |
Ixia | 1 | — | 1 | 100% |
Kagura | 1 | — | 1 | 100% |
Lapu-lapu | 1 | — | 1 | 100% |
Lesley | 1 | — | 0 | 0.0% |
Luo Yi | 1 | — | 0 | 0.0% |
Minsitthar | 1 | — | 0 | 0.0% |
Tigreal | 1 | — | 0 | 0.0% |
Yu Zhong | 1 | — | 0 | 0.0% |
| BBaxia | — | 1 | — | — |
| GGord | — | 1 | — | — |
| AAamon | — | — | — | — |
| AAkai | — | — | — | — |
| AAldous | — | — | — | — |
| AAlucard | — | — | — | — |
| AAurora | — | — | — | — |
| BBalmond | — | — | — | — |
| BBane | — | — | — | — |
| BBeatrix | — | — | — | — |
| BBenedetta | — | — | — | — |
| CChang'e | — | — | — | — |
| CCyclops | — | — | — | — |
| DDiggie | — | — | — | — |
| FFloryn | — | — | — | — |
| FFranco | — | — | — | — |
| GGrock | — | — | — | — |
| GGusion | — | — | — | — |
| HHelcurt | — | — | — | — |
| IIrithel | — | — | — | — |
| JJawhead | — | — | — | — |
| JJohnson | — | — | — | — |
| JJulian | — | — | — | — |
| KKarina | — | — | — | — |
| LLancelot | — | — | — | — |
| LLayla | — | — | — | — |
| LLolita | — | — | — | — |
| MMartis | — | — | — | — |
| NNana | — | — | — | — |
| NNatalia | — | — | — | — |
| NNatan | — | — | — | — |
| PPopol and Kupa | — | — | — | — |
| RRoger | — | — | — | — |
| SSilvanna | — | — | — | — |
| SSun | — | — | — | — |
| TThamuz | — | — | — | — |
| VVale | — | — | — | — |
| XX.Borg | — | — | — | — |
| XXavier | — | — | — | — |
| YYin | — | — | — | — |
| ZZhask | — | — | — | — |
| ZZilong | — | — | — | — |
數據來源:Liquipedia 賽季逐場 Ban/Pick 紀錄(經第三方統計彙整)。 同一賽季數字隨賽事進行增加;「優先度」=禁用數−選用數,正值代表大家更想禁它而不是買它。


























































































